网站地址点击访问
网站描述 《基因组学与应用生物学》杂志创办于1982,是广西大学主管的重点学术期刊,北大期刊,影响因子1.11,现被维普收录(中)等权威机构收录,基因组学与应用生物学杂志社介绍:综述与专论、研究论文、研究报告、实验技术。
SEO优化评分
| 标题长度 | 标题字数为17个字,标题一般需要控制在28个汉字以内。 |
|---|---|
| 关键词是否设置 | 部分关键词字数太多 |
| 站点描述 | 当前站点描述字数为105个字,一般需要控制在120个字以下。 |
| 导出链接 | 当前导出链接有21个,导出链接数量过多。 |
网站地址点击访问
网站描述 《基因组学与应用生物学》杂志创办于1982,是广西大学主管的重点学术期刊,北大期刊,影响因子1.11,现被维普收录(中)等权威机构收录,基因组学与应用生物学杂志社介绍:综述与专论、研究论文、研究报告、实验技术。
| 标题长度 | 标题字数为17个字,标题一般需要控制在28个汉字以内。 |
|---|---|
| 关键词是否设置 | 部分关键词字数太多 |
| 站点描述 | 当前站点描述字数为105个字,一般需要控制在120个字以下。 |
| 导出链接 | 当前导出链接有21个,导出链接数量过多。 |
| 收录/数据 | 百度收录 | 搜狗收录 | 访问次数 |
|---|---|---|---|
| 更新 | 2,700 | 0 | 8 |
tag 基因组学与应用生物学 基因组学与应用生物学杂志 基因组学与应用生物学杂志社