网站地址点击访问
网站描述 《影像研究与医学应用》杂志创办于1973,是全国感光材料信息站主管的重点学术期刊,部级期刊,影响因子1.09,现被知网收录(中)等权威机构收录,影像研究与医学应用杂志社介绍:综述、论著、影像研究、 影像技术、医学影像、综合医学
SEO优化评分
| 标题长度 | 标题字数为16个字,标题一般需要控制在28个汉字以内。 |
|---|---|
| 关键词是否设置 | 部分关键词字数太多 |
| 站点描述 | 当前站点描述字数为113个字,一般需要控制在120个字以下。 |
| 导出链接 | 当前导出链接有20个,导出链接数量过多。 |
网站地址点击访问
网站描述 《影像研究与医学应用》杂志创办于1973,是全国感光材料信息站主管的重点学术期刊,部级期刊,影响因子1.09,现被知网收录(中)等权威机构收录,影像研究与医学应用杂志社介绍:综述、论著、影像研究、 影像技术、医学影像、综合医学
| 标题长度 | 标题字数为16个字,标题一般需要控制在28个汉字以内。 |
|---|---|
| 关键词是否设置 | 部分关键词字数太多 |
| 站点描述 | 当前站点描述字数为113个字,一般需要控制在120个字以下。 |
| 导出链接 | 当前导出链接有20个,导出链接数量过多。 |
| 收录/数据 | 百度收录 | 搜狗收录 | 访问次数 |
|---|---|---|---|
| 更新 | 0 | 0 | 1 |
tag 影像研究与医学应用 影像研究与医学应用杂志 影像研究与医学应用杂志社